Identificação do produto
- Modelo
- Y118SUB Compact Cardioid Subwoofer
- Categoria de produto
- Sistemas de subwoofer

Conte-nos sobre seu projeto e os produtos necessários.
Informe os modelos de que precisa. Nossa equipe confirmará o catálogo e os documentos disponíveis.
| Máximo SPL | 134 dB |
|---|---|
| Largura de banda | 37 Hz – 140 Hz |
| Transdutores | • LF: 1 × 18″ (front) + 1 × 12″ (rear) |
| Dimensões | 515 × 700 × 720 mm |
| Peso | 52 kg / 115 lb |
| Resposta de frequência (padrão -5 dB) | 39 Hz - 140 Hz |
| Resposta de frequência (modo -5 dB 100 Hz) | 39 Hz - 110 Hz |
| Máx. pressão sonora1 com 10D | 128 dB with D20/30D:131 dB with D40/D80/40D2:134 dB |
| Gabinetes por canal amplificador | 2 |
| Configuração | High performance flyable cardioid subwoofer |
| Impedância nominal | 8 Ω |
| Capacidade de processamento de energia (RMS/pico 10 ms) | 600/2400 W |
| Configurações de ângulo de exibição | 0° and 2.5° |
| Componentes | 1 x 18" driver with neodymium magnet 1 x 12" driver with neodymium magnet |
| Conexões | 2 x NLT4 F/M |
| Dimensões (A x L x P) | 500 x 630 x 700 / 804 mm19.7 x 24.8 x 27.6 / 31.6" |
| Peso | 52 kg115 lb |
Y118SUB Compact Cardioid Subwoofer