Identificação do produto
- Modelo
- V118SUB Cardioid Subwoofer
- Categoria de produto
- Sistemas de subwoofer

Conte-nos sobre seu projeto e os produtos necessários.
Informe os modelos de que precisa. Nossa equipe confirmará o catálogo e os documentos disponíveis.
| Configuração | Cardioid subwoofer, 18″ front + 12″ rear |
|---|---|
| Máx. SPL | 137 dB |
| Largura de banda (-5 dB) | 37 Hz – 115 Hz |
| LF | 1 × 18″ (front) + 1 × 12″ (rear) |
| Peso | 55 kg / 121 lb |
| Diretividade | Cardioid (front + rear drivers) |
| Dimensões (A × L × P) | 580 × 700 × 720 mm |
| Impedância Nominal | 8 Ω |
| Manuseio de energia | 800 W AES / 1600 W Program / 3200 W Peak |
| Resposta de frequência (padrão -5 dB) | 37 - 115 Hz |
| Resposta de frequência (modo -5 dB 100 Hz) | 37 - 95 Hz |
| com D20/30D | 133 dB |
| com D40/D80/40D2 | 137 dB |
| Gabinetes por canal amplificador | 2 |
| Configuração | High performance flyable cardioid subwoofer |
| Capacidade de processamento de energia (RMS/pico 10 ms) | 800/3200 W |
| Configurações de ângulo de exibição | 0° and 2.5° |
| Componentes | 1 x 18" driver 1 x 12" driver |
| Conexões | 2 x NLT4 F/M optional 2 x NL4 |
| Dimensões (A x L x P) | 606 x 700 x 7283 / 830 mm 23.8 x 27.5 x 28.63 / 32.6" |
| Peso | 64 kg 141 lb |
V118SUB Cardioid Subwoofer