Identificação do produto
- Modelo
- JSUB Large-Format Flyable Cardioid Subwoofer
- Categoria de produto
- Sistemas de subwoofer

Conte-nos sobre seu projeto e os produtos necessários.
Informe os modelos de que precisa. Nossa equipe confirmará o catálogo e os documentos disponíveis.
| Componentes | 3 x 18" |
|---|---|
| Dispersão | Cardioid |
| SPLmáx | 139 dB |
| Peso | 106 kg / 234 lb |
| Resposta de frequência (padrão -5 dB) | 32 - 100 Hz |
| Resposta de frequência (modo –5 dB INFRA) | 32 - 70 Hz |
| com 30D | 138 dB SPL with D80:139 dB SPL |
| Armários por D80 | 2 |
| Configuração | Large format flyable cardioid subwoofer |
| Impedância nominal | 4 Ω (front) / 8 Ω (rear) |
| Capacidade de processamento de energia frontal (RMS/pico 10 ms) | 800/3200 W |
| Capacidade de potência traseira (RMS/pico 10 ms) | 400/1600 W |
| Componentes | 3 x 18" driver |
| Conexões | 1 x NLT4 Foptional 1 x NL8 |
| Dimensões (A x L x P) | 540 x 1100 x 9452/ 1063 mm21.3 x 43.3 x 37.23 / 41.8" |
| Peso106 | kg 234 lb |
Função/configuração: Dados do alto-falante
JSUB Large-Format Flyable Cardioid Subwoofer