Identificación del producto
- Modelo
- Y118SUB Compact Cardioid Subwoofer
- Categoría de producto
- Sistemas de subwoofer

Cuéntenos sobre su proyecto y los productos que necesita.
Indíquenos los modelos que necesita. Nuestro equipo confirmará el catálogo y los documentos disponibles.
| Máximo SPL | 134 dB |
|---|---|
| Ancho de banda | 37 Hz – 140 Hz |
| Transductores | • LF: 1 × 18″ (front) + 1 × 12″ (rear) |
| Dimensiones | 515 × 700 × 720 mm |
| Peso | 52 kg / 115 lb |
| Respuesta de frecuencia (estándar -5 dB) | 39 Hz - 140 Hz |
| Respuesta de frecuencia (modo -5 dB 100 Hz) | 39 Hz - 110 Hz |
| Máx. presión sonora1 con 10D | 128 dB with D20/30D:131 dB with D40/D80/40D2:134 dB |
| Gabinetes por canal de amplificador | 2 |
| Configuración | High performance flyable cardioid subwoofer |
| Impedancia nominal | 8 Ω |
| Capacidad de manejo de potencia (RMS/pico 10 ms) | 600/2400 W |
| Configuración del ángulo de separación | 0° and 2.5° |
| Componentes | 1 x 18" driver with neodymium magnet 1 x 12" driver with neodymium magnet |
| Conexiones | 2 x NLT4 F/M |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 500 x 630 x 700 / 804 mm19.7 x 24.8 x 27.6 / 31.6" |
| Peso | 52 kg115 lb |
Y118SUB Compact Cardioid Subwoofer