Identificación del producto
- Modelo
- SUB 8008-AS Powered Dual 18-Inch Subwoofer
- Categoría de producto
- Sistemas de subwoofer

Cuéntenos sobre su proyecto y los productos que necesita.
Indíquenos los modelos que necesita. Nuestro equipo confirmará el catálogo y los documentos disponibles.
| Máximo SPL | Up to 137 dB |
|---|---|
| Amplificación | 4400 W Class-D bi-amplification |
| Respuesta de frecuencia | 30 Hz - 120 Hz linear response |
| Transductores | 2 x 18-inch high-power woofers |
| Aplicaciones | high-output low-frequency reinforcement, touring systems, rental inventory and installed audio systems. |
| Respuesta de frecuencia | 30 Hz ÷ 120 Hz |
| Máx. SPL @ 1m | 137 dB |
| Altavoz de graves | 2 x 18'', 4.0'' v.c |
| Señal de entrada | bal/unbal |
| Conectores de entrada | XLR |
| Conectores de salida | XLR |
| Sensibilidad de entrada | 2 dBu/+4 dBu |
| Frecuencias de cruce | Selectable |
| Protecciones | Thermal, Excurs., RMS |
| Limitador | Soft Limiter |
| Controles | Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting |
| Potencia total | 4400 W Peak |
| Bajas frecuencias | 4400 W Peak |
| Enfriamiento | Convection/Forced |
| Conexiones | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| Agencia de seguridad | CE compliant |
| Material del gabinete/caja | Plywood |
| Hardware | 2 x M20 |
| Manijas | 2 x side |
| Rejilla | Steel |
| Color | Black |
| Altura | 550 mm / 21.65 inches |
| Ancho | 1180 mm / 46.46 inches |
| Profundidad | 700 mm / 27.56 inches |
| Peso | 80 kg / 176.37 lbs |
| Altura del paquete | 600 mm / 23.62 inches |
| Ancho del paquete | 1370 mm / 53.94 inches |
| Profundidad del paquete | 900 mm / 35.43 inches |
| Peso del paquete | 86 kg / 189.6 lbs |
Aplicaciones: refuerzo de baja frecuencia de alto rendimiento, sistemas de gira, inventario de alquiler y sistemas de audio instalados.
SUB 8008-AS Powered Dual 18-Inch Subwoofer