Identificación del producto
- Modelo
- JSUB Large-Format Flyable Cardioid Subwoofer
- Categoría de producto
- Sistemas de subwoofer

Cuéntenos sobre su proyecto y los productos que necesita.
Indíquenos los modelos que necesita. Nuestro equipo confirmará el catálogo y los documentos disponibles.
| Componentes | 3 x 18" |
|---|---|
| Dispersión | Cardioid |
| SPLmáx. | 139 dB |
| Peso | 106 kg / 234 lb |
| Respuesta de frecuencia (estándar -5 dB) | 32 - 100 Hz |
| Respuesta de frecuencia (modo –5 dB INFRA) | 32 - 70 Hz |
| con 30D | 138 dB SPL with D80:139 dB SPL |
| Gabinetes según D80 | 2 |
| Configuración | Large format flyable cardioid subwoofer |
| Impedancia nominal | 4 Ω (front) / 8 Ω (rear) |
| Capacidad de manejo de potencia frontal (RMS/pico 10 ms) | 800/3200 W |
| Capacidad de manejo de potencia trasera (RMS/pico 10 ms) | 400/1600 W |
| Componentes | 3 x 18" driver |
| Conexiones | 1 x NLT4 Foptional 1 x NL8 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 540 x 1100 x 9452/ 1063 mm21.3 x 43.3 x 37.23 / 41.8" |
| Peso106 | kg 234 lb |
Función/configuración: Datos del altavoz
JSUB Large-Format Flyable Cardioid Subwoofer