تعريف المنتج
- الطراز
- JSUB Large-Format Flyable Cardioid Subwoofer
- فئة المنتج
- أنظمة مضخم الصوت

أخبرنا عن مشروعك والمنتجات التي تحتاجها.
أخبرنا بالطرازات المطلوبة. سيؤكد فريقنا الكتالوج والوثائق المتاحة.
| المكونات | 3 x 18" |
|---|---|
| التشتت | Cardioid |
| SPLmax | 139 dB |
| الوزن | 106 kg / 234 lb |
| استجابة التردد (-5 dB قياسي) | 32 - 100 Hz |
| استجابة التردد (–وضع 5 dB INFRA) | 32 - 70 Hz |
| مع 30D | 138 dB SPL with D80:139 dB SPL |
| الخزانات لكل D80 | 2 |
| التكوين | Large format flyable cardioid subwoofer |
| المعاوقة الاسمية | 4 Ω (front) / 8 Ω (rear) |
| قدرة معالجة الطاقة الأمامية (RMS/الذروة 10 مللي ثانية) | 800/3200 W |
| سعة معالجة الطاقة الخلفية (RMS/ذروة 10 مللي ثانية) | 400/1600 W |
| المكونات | 3 x 18" driver |
| اتصالات | 1 x NLT4 Foptional 1 x NL8 |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 540 x 1100 x 9452/ 1063 mm21.3 x 43.3 x 37.23 / 41.8" |
| الوزن 106 | kg 234 lb |
الوظيفة/التكوين: بيانات مكبر الصوت
JSUB Large-Format Flyable Cardioid Subwoofer